期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304977 | 23 | 大 | |||
3304976 | 14:13 | 5+2+7=14 | 07 | 小 | 错 |
3304975 | 14:09 | 2+7+4=13 | 19 | 大 | 错 |
3304974 | 14:06 | 9+1+0=10 | 18 | 大 | 错 |
3304973 | 14:02 | 8+1+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3304972 | 13:59 | 9+0+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3304971 | 13:55 | 3+4+3=10 | 03 | 小 | 对 |
3304970 | 13:52 | 0+1+6=07 | 14 | 大 | 错 |
3304969 | 13:48 | 6+9+1=16 | 14 | 大 | 对 |
3304968 | 13:45 | 4+9+7=20 | 18 | 大 | 对 |
3304967 | 13:41 | 5+7+4=16 | 15 | 大 | 对 |
3304966 | 13:38 | 2+7+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3304965 | 13:34 | 3+1+6=10 | 18 | 大 | 错 |
3304964 | 13:31 | 6+8+0=14 | 16 | 大 | 对 |
3304963 | 13:27 | 3+0+3=06 | 18 | 大 | 错 |
3304962 | 13:24 | 3+9+4=16 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304976 | 14 | 大 | 双 | ||
3304975 | 13 | 小 | 单 | ||
3304974 | 10 | 小 | 双 | ||
3304973 | 12 | 小 | 双 | ||
3304972 | 09 | 小 | 单 | ||
3304971 | 10 | 小 | 双 | ||
3304970 | 07 | 小 | 单 | ||
3304969 | 16 | 大 | 双 | ||
3304968 | 20 | 大 | 双 | ||
3304967 | 16 | 大 | 双 | ||
3304966 | 11 | 小 | 单 | ||
3304965 | 10 | 小 | 双 | ||
3304964 | 14 | 大 | 双 | ||
3304963 | 06 | 小 | 双 | ||
3304962 | 16 | 大 | 双 | ||
3304961 | 12 | 小 | 双 | ||
3304960 | 06 | 小 | 双 | ||
3304959 | 07 | 小 | 单 | ||
3304958 | 13 | 小 | 单 | ||
3304957 | 16 | 大 | 双 | ||
3304956 | 20 | 大 | 双 | ||
3304955 | 12 | 小 | 双 | ||
3304954 | 11 | 小 | 单 | ||
3304953 | 15 | 大 | 单 | ||
3304952 | 12 | 小 | 双 | ||
3304951 | 21 | 大 | 单 | ||
3304950 | 12 | 小 | 双 | ||
3304949 | 16 | 大 | 双 | ||
3304948 | 16 | 大 | 双 | ||
3304947 | 19 | 大 | 单 | ||
3304946 | 14 | 大 | 双 | ||
3304945 | 09 | 小 | 单 | ||
3304944 | 08 | 小 | 双 | ||
3304943 | 15 | 大 | 单 | ||
3304942 | 06 | 小 | 双 | ||
3304941 | 13 | 小 | 单 | ||
3304940 | 08 | 小 | 双 | ||
3304939 | 19 | 大 | 单 | ||
3304938 | 17 | 大 | 单 | ||
3304937 | 17 | 大 | 单 | ||
3304936 | 09 | 小 | 单 | ||
3304935 | 13 | 小 | 单 | ||
3304934 | 16 | 大 | 双 | ||
3304933 | 16 | 大 | 双 | ||
3304932 | 17 | 大 | 单 | ||
3304931 | 11 | 小 | 单 | ||
3304930 | 16 | 大 | 双 | ||
3304929 | 07 | 小 | 单 | ||
3304928 | 10 | 小 | 双 | ||
3304927 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出10 19 10 15 07 11 17 18 21 15 |