期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247259 | 12 | 小 双 | |||
3247258 | 00:41 | 1+3+6=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3247257 | 00:38 | 2+0+4=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3247256 | 00:34 | 2+4+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3247255 | 00:31 | 1+9+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3247254 | 00:27 | 7+1+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3247253 | 00:24 | 8+4+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3247252 | 00:20 | 3+3+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3247251 | 00:17 | 9+6+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3247250 | 00:13 | 9+4+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3247249 | 00:10 | 2+9+4=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3247248 | 00:06 | 0+3+6=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3247247 | 00:03 | 2+5+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3247246 | 23:59 | 0+0+4=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3247245 | 23:56 | 8+6+4=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3247244 | 23:52 | 9+6+9=24 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247258 | 10 | 小 | 双 | ||
3247257 | 06 | 小 | 双 | ||
3247256 | 15 | 大 | 单 | ||
3247255 | 14 | 大 | 双 | ||
3247254 | 17 | 大 | 单 | ||
3247253 | 17 | 大 | 单 | ||
3247252 | 15 | 大 | 单 | ||
3247251 | 21 | 大 | 单 | ||
3247250 | 22 | 大 | 双 | ||
3247249 | 15 | 大 | 单 | ||
3247248 | 09 | 小 | 单 | ||
3247247 | 15 | 大 | 单 | ||
3247246 | 04 | 小 | 双 | ||
3247245 | 18 | 大 | 双 | ||
3247244 | 24 | 大 | 双 | ||
3247243 | 09 | 小 | 单 | ||
3247242 | 17 | 大 | 单 | ||
3247241 | 10 | 小 | 双 | ||
3247240 | 06 | 小 | 双 | ||
3247239 | 18 | 大 | 双 | ||
3247238 | 13 | 小 | 单 | ||
3247237 | 06 | 小 | 双 | ||
3247236 | 20 | 大 | 双 | ||
3247235 | 22 | 大 | 双 | ||
3247234 | 05 | 小 | 单 | ||
3247233 | 20 | 大 | 双 | ||
3247232 | 15 | 大 | 单 | ||
3247231 | 17 | 大 | 单 | ||
3247230 | 19 | 大 | 单 | ||
3247229 | 23 | 大 | 单 | ||
3247228 | 10 | 小 | 双 | ||
3247227 | 21 | 大 | 单 | ||
3247226 | 18 | 大 | 双 | ||
3247225 | 04 | 小 | 双 | ||
3247224 | 11 | 小 | 单 | ||
3247223 | 15 | 大 | 单 | ||
3247222 | 14 | 大 | 双 | ||
3247221 | 18 | 大 | 双 | ||
3247220 | 11 | 小 | 单 | ||
3247219 | 05 | 小 | 单 | ||
3247218 | 14 | 大 | 双 | ||
3247217 | 13 | 小 | 单 | ||
3247216 | 20 | 大 | 双 | ||
3247215 | 15 | 大 | 单 | ||
3247214 | 17 | 大 | 单 | ||
3247213 | 17 | 大 | 单 | ||
3247212 | 09 | 小 | 单 | ||
3247211 | 17 | 大 | 单 | ||
3247210 | 22 | 大 | 双 | ||
3247209 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出17 23 22 19 13 10 08 13 12 11 |